Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Renate
5. August 2010 @ 09:13
Vor allem wird die Geschwindigkeit unterschätz, in der dieses Tier sich durch die Lüfte bewegt … Richtung Boden ;P
Monika
5. August 2010 @ 21:58
Jaja, so ein Nilpferd ist waghalsiger, als wir denken…
die Flugtechnik ist atemberaubend, die Salti, die es schießt, wenn es auf dem Boden aufprallt und wieder hochhüpft… so etwas sieht man selten.
Klettern Nilpferde eigentlich auch auf Bäume oder nur auf Berge?
Grüße aus dem Land der Quallen!
Monika
Garfieldine
13. August 2010 @ 11:03
Ja, nachdem Nilpferde am Nil vollkommen ausgestorben sind, mussten sie sich ja andere Orte suchen. Ein recht beschwerlicher Weg wie man sieht 😀