Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ingo
1. Mai 2012 @ 19:44
Schöne Skizzen! Und gerade die Watt, Wo und Warum-Wanderung erinnert mich spontan an den Nordseetrip mit meinen Kindern. Zum Thema Krabben-Puhlen gibt es da bestimmt doch auch noch was, oder?
Ich persönlich fände es übrigens sehr schön und interessant, wenn es mal ein Video von dir gibt, wie du eine solche Skizze zeichnest. Vielleicht lässt du ja mal eine Kamera mit Blick aufs Papier mitlaufen.
Weiter viel Spaß und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel. Und wo wir gerade bei Wasser und Fischen sind: Schon Schillerlocke und Bismarck-Hering gegessen?
Anita
2. Mai 2012 @ 16:28
Aujah, das ist eine tolle Idee: ein kleines Video wie du zeichnest! Das kann man ja ganz einfach selbst machen.
Finde die Wattwanderung ebenfalls super.
Wünsche gutes Wetter und immer gut gefüllte Stifte.