Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
pete
1. November 2011 @ 19:09
dieses phänomen ist mir auch schon bekannt. der sollbruchstellenerzeuger war in meinem fall ein konzert.
SusiP
2. November 2011 @ 07:50
Warum hab ich beim Lesen das Gefühl ich sollte mal meine Werte prüfen lassen? *Brille putz*
Anita
3. November 2011 @ 09:59
Ohgott, Horror. Meine ist dies Jahr an Ostermontag (also wo keine Läden und schon gar keine Optiker offen haben) kaputt gegangen und wir waren auch noch im Urlaub und mußten uns durch die Einheimischen Meinungen fragen, wo denn nun ein Optiker sei und das immer halbblind
Es war eine interessante Erfahrung OHNE Brille einen ganze Tag herumzulaufen (ich habe – 6,7)