Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
podruga
14. Juni 2010 @ 22:53
herr skizzenblog, sie laufen ja zu höchstform auf mit der wm! es macht großen spaß, ihnen zu folgen!
Philippe
14. Juni 2010 @ 23:05
Großartig! Die Dänen wären heute froh gewesen, hätten sie ein solches “Eigentor” gehabt.
Tanni
15. Juni 2010 @ 01:16
Haben sie Patent da drauf ? oder können wir das im Deutschlandspiel am Freitag einsetzten !! ?? 🙂
Papa (der beiden kleinen Chefs)
15. Juni 2010 @ 08:53
Na, das Tor ist ja auch noch wie vernagelt …